Naam | E/M* | Budget | Voorportaal | Kapitaallasten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
1. Gezond en actief Venlo | ||||||||||
Aanvraagmodule armoedebeleid | E | 99 | 22 | 22 | 21 | |||||
Basisschool De Springbeek | E | 200 | 11 | 11 | 10 | |||||
Beweegtoestellen voor senioren | E | 500 | 63 | 61 | 60 | |||||
Buitengymzaal BS Sterrenpad | E | 330 | 21 | 21 | 21 | |||||
MFC Hout-Blerick | E | 9.000 | 63 | 188 | 482 | |||||
Nieuwbouw zwembad De Wisselslag | E | 4.925 | ||||||||
Pilot collectorveld sportkern Herungerberg | E | 250 | 22 | 22 | 21 | |||||
Project De Harlekijn | E | 2.925 | 27 | 190 | 187 | |||||
Sporthal Gulick | E | 7.000 | 25 | 125 | 375 | |||||
Uitbreiding Groeneveldschool | E | 125 | 8 | 8 | 8 | |||||
Velddijk vervangende nieuwbouw | E | -7.380 | -50 | -369 | -364 | |||||
Totaal 1. Gezond en actief Venlo | -7.380 | 25.354 | 212 | 278 | 822 |
Naam | E/M* | Budget | Voorportaal | Kapitaallasten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
2. Leefbaar Venlo | ||||||||||
Basis op orde houden groen | M | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 43 | 168 | 306 | |||
Camerasysteem | E | 700 | 158 | 154 | 151 | |||||
Documentendistributiesysteem | E | 175 | 22 | 21 | 21 | |||||
Hardware documenten-/ID-fraude | E | 100 | 13 | 12 | 12 | |||||
Herinrichting woonwagenlocaties | E | 1.244 | 93 | 92 | 90 | |||||
Maasopgaven: Meekoppelkansen | M | 4.000 | 50 | 260 | 256 | |||||
Maasopgaven: Maaskade/’t Bat | M | 2.074 | 68 | 75 | 84 | |||||
Maasopgaven: Laerbroeck (Realisatie | M | 2.500 | 25 | |||||||
Maasopgaven: Vierwaarden/Jachthaven | M | 2.100 | 137 | 134 | 132 | |||||
Maasopgaven: Vierwaarden/Jachthaven | M | 17.000 | ||||||||
Netwerk openbare verlichting | M | 300 | 23 | 22 | 22 | |||||
Verkeersregelinstallaties | M | 451 | 426 | 235 | 29 | 67 | ||||
Vervangen bomen Arcen 2023-2026 | M | 500 | 25 | 25 | 24 | |||||
Vervangen Civiele objecten | M | 195 | 638 | 221 | 6 | 33 | 61 | |||
Vervangen Openbare verlichting | M | 866 | 866 | 866 | 866 | 50 | 99 | 148 | ||
Vervangen voertuigen | E | 860 | 802 | 705 | 803 | 108 | 206 | 290 | ||
Totaal 2. Leefbaar Venlo | 14.989 | 4.632 | 6.593 | 18.905 | 794 | 1.331 | 1.688 | |||
4. Welvarend Venlo | ||||||||||
Campusontwikkeling Greenport Venlo | E | 4.900 | 123 | 123 | ||||||
Flexwoningen Daelweg | E | 16.643 | 781 | 770 | 759 | |||||
Maatregelen t.b.v. MHP Californië/ | M | 1.213 | ||||||||
Totaal 4. Welvarend Venlo | 17.856 | 4.900 | 781 | 892 | 881 |
Naam | E/M* | Budget | Voorportaal | Kapitaallasten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
5. Centrumstad Venlo | ||||||||||
Herinrichting O.R. Antoniuslaan | M | 340 | 22 | 22 | 21 | |||||
Bewaakte fietsenstallingen Venlo en Blerick | E | 300 | 23 | 22 | 22 | |||||
Verbinding Maaswaard en binnenstad | M | 100 | ||||||||
Totaal 5. Centrumstad Venlo | 740 | 45 | 44 | 43 | ||||||
Totaal investeringen inclusief kapitaallasten | -7.380 | 58.940 | 9.532 | 6.593 | 18.905 | 1.831 | 2.546 | 3.435 | ||
* E = Economisch nut / M = Maatschappelijk nut |
Naam | E/M* | Budget | Voorportaal | Kapitaallasten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Totaal investeringen economisch nut | E | -7.380 | 45.376 | 5.702 | 705 | 803 | 1.408 | 1.678 | 2.288 | |
Totaal investeringen maatschappelijk nut | M | 13.563 | 3.830 | 5.888 | 18.102 | 423 | 868 | 1.147 | ||
Totaal investeringen | -7.380 | 58.940 | 9.532 | 6.593 | 18.905 | 1.831 | 2.546 | 3.435 |