| Kasstroomoverzicht (inclusief voorportaal 2025 t/m 2027) op basis van de ingediende voorstellen | ||||||
| Naam | Budget | Kasstroom | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 e.v. | ||
| 1. Gezond en actief Venlo | ||||||
| Aanvraagmodule armoedebeleid | 99 | 99 | ||||
| Basisschool De Springbeek | 200 | 200 | ||||
| Beweegtoestellen voor senioren | 500 | 500 | ||||
| Buitengymzaal BS Sterrenpad | 330 | 330 | ||||
| MFC Hout-Blerick | 9.000 | 2.500 | 5.000 | 1.500 | ||
| Nieuwbouw zwembad De Wisselslag | 4.925 | 2.400 | 2.525 | |||
| Pilot collectorveld sportkern Herungerberg | 250 | 250 | ||||
| Project De Harlekijn | 2.925 | 1.070 | 1.855 | |||
| Sporthal Gulick | 7.000 | 1.000 | 4.000 | 2.000 | ||
| Uitbreiding Groeneveldschool | 125 | 125 | ||||
| Velddijk vervangende nieuwbouw | -7.380 | -2.000 | -5.380 | |||
| Totaal 1. Gezond en actief Venlo | 17.974 | 6.474 | 8.000 | 3.500 | ||
| Naam | Budget | Kasstroom | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 e.v. | ||
| 2. Leefbaar Venlo | ||||||
| Basis op orde houden groen | 5.626 | 725 | 2.026 | 2.150 | 725 | |
| Camerasysteem | 700 | 700 | ||||
| Documentendistributiesysteem | 175 | 175 | ||||
| Hardware documenten-/ID-fraude | 100 | 100 | ||||
| Herinrichting woonwagenlocaties | 1.244 | 1.244 | ||||
| Maasopgaven: Meekoppelkansen | 4.000 | 2.000 | 2.000 | |||
| Maasopgaven: Maaskade/’t Bat | 2.074 | 1.040 | 134 | 160 | 160 | 580 | 
| Maasopgaven: Laerbroeck | 2.500 | 1.000 | 1.500 | |||
| Maasopgaven: Vierwaarden/Jachthaven | 2.100 | 2.100 | ||||
| Maasopgaven: Vierwaarden/Jachthaven | 17.000 | 2.000 | 15.000 | |||
| Netwerk openbare verlichting | 300 | 300 | ||||
| Verkeersregelinstallaties | 1.112 | 451 | 426 | 235 | ||
| Vervangen bomen Arcen 2023-2026 | 500 | 500 | ||||
| Vervangen Civiele objecten | 1.054 | 98 | 416 | 429 | 111 | |
| Vervangen Openbare verlichting | 3.465 | 866 | 866 | 866 | 866 | |
| Vervangen voertuigen | 3.170 | 860 | 802 | 705 | 803 | |
| Totaal 2. Leefbaar Venlo | 45.120 | 10.708 | 6.695 | 5.736 | 6.401 | 15.580 | 
| 4. Welvarend Venlo | ||||||
| Campusontwikkeling Greenport Venlo | 4.900 | 4.900 | ||||
| Flexwoningen Daelweg | 16.643 | 16.643 | ||||
| Maatregelen t.b.v. MHP Californië/Venrayseweg | 1.213 | 1.213 | ||||
| Totaal 4. Welvarend Venlo | 22.756 | 17.856 | 4.900 | |||
| Naam | Budget | Kasstroom | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 e.v. | ||
| 5. Centrumstad Venlo | ||||||
| Herinrichting O.R. Antoniuslaan | 340 | 340 | ||||
| Bewaakte fietsenstallingen Venlo en Blerick | 300 | 300 | ||||
| Verbinding Maaswaard en binnenstad | 100 | 100 | ||||
| Totaal 5. Centrumstad Venlo | 740 | 740 | ||||
| Totaal kasstromen | 86.590 | 35.778 | 19.595 | 9.236 | 6.401 | 15.580 | 
