Aantallen | |
---|---|
A. Sociale structuur | |
Aantal inwoners | 103.328 |
Huishoudens met lage inkomens | 16.700 |
Bijstandsontvangers | 2.564 |
- Participatiewet | 2.385 |
- IOAW / IOAZ | 179 |
Inwoners met een migratie-achterstand | 13.228 |
Aantal eenpersoonshuishoudens | 19.389 |
B. Fysieke structuur | |
Oppervlakte gemeente (in ha.) | 12.405 |
Oppervlakte bebouwing (in ha.) | 967 |
Oppervlakte binnenwater (in ha.) | 494 |
Woningen | 48.553 |
Recreatiewoningen | 760 |
Bedragen | |
---|---|
C. Financiële structuur | |
Ongebonden belastingen | 48.253 |
Uitkeringen uit het Gemeentefonds | 311.540 |
Totaal reserves en voorzieningen per 1 januari | 207.942 |
waarvan: | |
- reserves | 183.079 |
- voorzieningen | 24.864 |
Boekwaarde investeringen (geactiveerde kapitaaluitgaven) | 368.912 |
Gehanteerd rentepercentage | 2,5% |
Totaal langlopende geldleningen (vaste schuld per 1-1-2024) | 233.713 |
D. Woonlastenbepalende kengetallen | |
Waarde woningen en niet-woningen | 20.683.120 |
waarvan: | |
- WOZ waarde woningen eigenaren | 13.662.868 |
- WOZ waarde niet-woningen gebruikers | 3.510.126 |
- WOZ waarde niet-woningen eigenaren | 3.510.126 |