| Omschrijving onderdeel | Oorspronkelijke hoofdsom gewaarborgde geldlening | Restantbedrag van de gewaarborgde geldlening aan het begin van dienstjaar 2022 | Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen / gewaarborgde geldleningen | Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing | Restantbedrag gewaarborgde geldlening ultimo 2022 (Totaal 2+3-4) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) | 664.884 | 381.433 | 257.109 | 8.639 | 629.903 | 
| Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) | NB | 3.713 | 1.348 | 2.365 | |
| Overige (door de gemeente gesubsidieerde instellingen) | 27.552 | 1.577 | 22359 | 348 | 23.588 | 
| Bankgaranties | 0 | ||||
| TOTAAL GENERAAL | 692.436 | 386.723 | 279.468 | 10.335 | 655.856 | 
