Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V) | |||||||
Naam | U/V | Budget | Voorportaal | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Niet van toepassing | |||||||
Totaal Programmalijn Grensoverschrijdende samenwerking |
Grensoverschrijdende samenwerking
Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V) | |||||||
Naam | U/V | Budget | Voorportaal | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Niet van toepassing | |||||||
Totaal Programmalijn Grensoverschrijdende samenwerking |